![]() |
OnLine Parish Clerks |
![]() |
Registers for Parishes beginning with S
PREVIOUS | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | NEXT |
Registers for the Parish of Sabden
Baptisms | 1841 - 1900 | 853 | Records |
Marriages | 1849 - 1900 | 189 | Records |
Burials | 1841 - 1900 | 745 | Records |
Baptisms | 1782 - 1819 | 178 | Records |
Baptisms | 1800 - 1837 | 369 | Records |
Baptisms | 1827 - 1839 | 16 | Records |
Burials | 1797 - 1837 | 184 | Records |
Registers for the Parish of Salesbury
Baptisms | 1807 - 1812 | 139 | Records |
Baptisms | 1813 - 1833 | 800 | Records |
Baptisms | 1833 - 1859 | 811 | Records |
Baptisms | 1859 - 1900 | 639 | Records |
Marriages | 1843 - 1900 | 206 | Records |
Burials | 1813 - 1838 | 156 | Records |
Burials | 1873 - 1876 | 76 | Records |
PREVIOUS | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | NEXT |
Registers for the City of Salford
Registers for the Township of Barton upon Irwell, Salford
Baptisms | 1843 - 1893 | 1588 | Records |
Baptisms | 1893 - 1914 | 936 | Records |
Marriages | 1867 - 1903 | 500 | Records |
Marriages | 1903 - 1916 | 251 | Records |
Marriages | 1916 - 1926 | 250 | Records |
Marriages | 1927 - 1931 | 106 | Records |
Burials | 1844 - 1887 | 1601 | Records |
Burials | 1887 - 1918 | 1600 | Records |
Burials | 1918 - 1985 | 1996 | Records |
Baptisms | 1793 - 1855 | 1809 | Records |
Baptisms | 1856 - 1870 | 1275 | Records |
Baptisms | 1871 - 1898 | 2238 | Records |
Baptisms | 1898 - 1904 | 490 | Records |
Baptisms | 1904 - 1911 | 450 | Records |
Confirmations | 1845 - 1915 | 3718 | Records |
Marriages | 1831 - 1855 | 248 | Records |
Marriages | 1856 - 1898 | 633 | Records |
Marriages | 1898 - 1913 | 159 | Records |
Deaths | 1823 - 1854 | 634 | Records |
Deaths | 1855 - 1941 | 853 | Records |
Baptisms | 1799 - 1811 | 78 | Records |
Baptisms | 1811 - 1837 | 232 | Records |
Burials | 1804 - 1837 | 274 | Records |
Burials | 1837 - 1902 | 4812 | Records |
PREVIOUS | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | NEXT |
Registers for the Township of Broughton, Salford
Baptisms | 1879 - 1886 | 1599 | Records |
Baptisms | 1886 - 1893 | 1600 | Records |
Baptisms | 1893 - 1899 | 1600 | Records |
Baptisms | 1899 - 1903 | 1600 | Records |
Baptisms | 1903 - 1908 | 1600 | Records |
Baptisms | 1908 - 1920 | 2414 | Records |
Baptisms | 1920 - 1927 | 1604 | Records |
Baptisms | 1927 - 1946 | 2399 | Records |
Baptisms | 1946 - 1970 | 2414 | Records |
Baptisms | 1970 - 2013 | 1449 | Records |
Confirmations | 1951 - 2011 | 703 | Records |
Marriages | 1879 - 1895 | 500 | Records |
Marriages | 1895 - 1904 | 499 | Records |
Marriages | 1904 - 1913 | 498 | Records |
Marriages | 1913 - 1921 | 500 | Records |
Marriages | 1921 - 1931 | 500 | Records |
Marriages | 1931 - 1942 | 499 | Records |
Marriages | 1942 - 1957 | 499 | Records |
Marriages | 1957 - 1979 | 499 | Records |
Marriages | 1979 - 1988 | 100 | Records |
Marriages | 1988 - 2009 | 100 | Records |
Marriages | 2009 - 2012 | 5 | Records |
Confirmations | 1899 - 1923 | 1241 | Records |
PREVIOUS | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | NEXT |
Registers for the Township of Cadishead, Salford
Baptisms | 1804 - 1837 | 423 | Records |
Burials | 1808 - 1837 | 106 | Records |
Registers for the Parish of Eccles, Salford
Baptisms | 1726 - 1741 | 2455 | Records |
Baptisms | 1741 - 1764 | 4531 | Records |
Baptisms | 1765 - 1781 | 4591 | Records |
Baptisms | 1781 - 1786 | 1671 | Records |
Baptisms | 1787 - 1795 | 3340 | Records |
Baptisms | 1796 - 1799 | 1395 | Records |
Baptisms | 1800 - 1805 | 2357 | Records |
Baptisms | 1806 - 1807 | 821 | Records |
Baptisms | 1808 - 1812 | 1996 | Records |
Baptisms | 1813 - 1818 | 2351 | Records |
Baptisms | 1818 - 1822 | 1570 | Records |
Baptisms | 1822 - 1823 | 416 | Records |
Baptisms | 1825 - 1828 | 1599 | Records |
Baptisms | 1828 - 1831 | 1597 | Records |
Baptisms | 1831 - 1834 | 1560 | Records |
Baptisms | 1835 - 1837 | 1593 | Records |
Baptisms | 1837 - 1841 | 1600 | Records |
Baptisms | 1841 - 1846 | 2398 | Records |
Baptisms | 1846 - 1851 | 1604 | Records |
Baptisms | 1851 - 1855 | 1600 | Records |
Baptisms | 1855 - 1863 | 3215 | Records |
Baptisms | 1863 - 1870 | 2399 | Records |
Baptisms | 1871 - 1876 | 1598 | Records |
Baptisms | 1876 - 1885 | 1600 | Records |
Marriages | 1565 - 1632 | 1267 | Records |
Marriages | 1632 - 1653 | 383 | Records |
Marriages | 1653 - 1664 | 130 | Records |
Marriages | 1773 - 1787 | 1190 | Records |
Marriages | 1787 - 1801 | 1954 | Records |
Marriages | 1802 - 1810 | 2376 | Records |
Marriages | 1810 - 1812 | 405 | Records |
Marriages | 1813 - 1816 | 900 | Records |
Marriages | 1816 - 1819 | 893 | Records |
Marriages | 1819 - 1822 | 896 | Records |
Marriages | 1822 - 1825 | 900 | Records |
Marriages | 1825 - 1828 | 896 | Records |
Marriages | 1828 - 1830 | 635 | Records |
Marriages | 1830 - 1833 | 901 | Records |
Marriages | 1833 - 1834 | 878 | Records |
Marriages | 1835 | 429 | Records |
Marriages | 1836 | 422 | Records |
Marriages | 1836 - 1837 | 242 | Records |
Marriages | 1837 - 1838 | 500 | Records |
Marriages | 1838 - 1840 | 500 | Records |
Marriages | 1840 - 1841 | 500 | Records |
Marriages | 1841 - 1842 | 499 | Records |
Marriages | 1842 - 1843 | 500 | Records |
Marriages | 1843 - 1844 | 500 | Records |
Marriages | 1844 - 1845 | 499 | Records |
Marriages | 1845 - 1847 | 500 | Records |
Marriages | 1847 - 1848 | 500 | Records |
Marriages | 1848 - 1849 | 500 | Records |
Marriages | 1849 - 1850 | 500 | Records |
Marriages | 1850 - 1851 | 500 | Records |
Marriages | 1851 - 1852 | 500 | Records |
Marriages | 1852 - 1854 | 496 | Records |
Marriages | 1854 - 1856 | 500 | Records |
Marriages | 1856 - 1858 | 500 | Records |
Marriages | 1858 - 1860 | 500 | Records |
Marriages | 1860 - 1861 | 500 | Records |
Marriages | 1861 - 1864 | 500 | Records |
Marriages | 1864 - 1866 | 500 | Records |
Marriages | 1866 - 1870 | 500 | Records |
Marriages | 1870 - 1873 | 500 | Records |
Marriages | 1873 - 1876 | 490 | Records |
Marriages | 1876 - 1879 | 498 | Records |
Marriages | 1879 - 1882 | 500 | Records |
Marriages | 1882 - 1886 | 500 | Records |
Marriages | 1886 - 1890 | 499 | Records |
Marriages | 1890 - 1896 | 491 | Records |
Marriages | 1896 - 1906 | 477 | Records |
Marriages | 1906 - 1919 | 496 | Records |
Marriages | 1919 - 1929 | 500 | Records |
Marriages | 1929 - 1942 | 490 | Records |
Burials | 1765 - 1781 | 3879 | Records |
Burials | 1782 - 1788 | 1979 | Records |
Burials | 1788 - 1797 | 4211 | Records |
Burials | 1798 - 1809 | 5199 | Records |
Burials | 1810 - 1812 | 1184 | Records |
Burials | 1813 - 1818 | 2353 | Records |
Burials | 1818 - 1821 | 1585 | Records |
Burials | 1821 - 1824 | 1600 | Records |
Burials | 1824 - 1828 | 1600 | Records |
Burials | 1828 - 1831 | 1600 | Records |
Burials | 1831 - 1836 | 2432 | Records |
Burials | 1836 - 1838 | 800 | Records |
Burials | 1838 - 1842 | 1600 | Records |
Burials | 1842 - 1846 | 1600 | Records |
Burials | 1846 - 1850 | 1600 | Records |
Burials | 1850 - 1854 | 1600 | Records |
Burials | 1854 - 1858 | 1600 | Records |
Burials | 1858 - 1863 | 1599 | Records |
Burials | 1863 - 1868 | 1665 | Records |
Burials | 1868 - 1874 | 1601 | Records |
Burials | 1874 - 1879 | 1600 | Records |
Burials | 1879 - 1897 | 1600 | Records |
Burials | 1897 - 1970 | 1321 | Records |
Marriages | 1880 - 1906 | 500 | Records |
Marriages | 1906 - 1920 | 500 | Records |
Marriages | 1920 - 1933 | 500 | Records |
Marriages | 1933 - 1948 | 500 | Records |
Baptisms | 1908 - 1915 | 153 | Records |
Banns | 1922 - 1930 | 194 | Records |
Marriages | 1922 - 1925 | 49 | Records |
Marriages | 1925 - 1930 | 65 | Records |
Baptisms | 1831 - 1837 | 25 | Records |
Baptisms | 1786 - 1818 | 254 | Records |
Burials | 1786 - 1837 | 109 | Records |
Baptisms | 1799 - 1837 | 265 | Records |
Burials | 1822 - 1837 | 83 | Records |
PREVIOUS | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | NEXT |
Registers for the District of Greengate, Salford
Baptisms | 1868 - 1877 | 1761 | Records |
Baptisms | 1877 - 1886 | 1796 | Records |
Baptisms | 1886 - 1902 | 2220 | Records |
Baptisms | 1902 - 1924 | 1980 | Records |
Confirmations | 1874 - 1922 | 2291 | Records |
Banns | 1897 - 1912 | 265 | Records |
Marriages | 1868 - 1892 | 637 | Records |
Marriages | 1912 - 1924 | 235 | Records |
Baptisms | 1821 - 1837 | 126 | Records |
Burials | 1826 - 1837 | 29 | Records |
Registers for the District of Irlam, Salford
Baptisms | 1866 - 1888 | 798 | Records |
Baptisms | 1888 - 1914 | 1580 | Records |
Marriages | 1867 - 1897 | 499 | Records |
Marriages | 1897 - 1907 | 250 | Records |
Marriages | 1907 - 1916 | 250 | Records |
Marriages | 1916 - 1921 | 250 | Records |
Marriages | 1921 - 1930 | 406 | Records |
Burials | 1866 - 1897 | 799 | Records |
Burials | 1897 - 1928 | 1600 | Records |
Burials | 1928 - 1939 | 804 | Records |
Burials | 1939 - 1950 | 801 | Records |
Baptisms | 1821 - 1837 | 143 | Records |
PREVIOUS | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | NEXT |
Registers for the District of Ordsall, Salford
Baptisms | 1842 - 1860 | 1561 | Records |
Baptisms | 1860 - 1861 | 167 | Records |
Baptisms | 1861 - 1866 | 874 | Records |
Baptisms | 1866 - 1870 | 864 | Records |
Baptisms | 1870 - 1873 | 893 | Records |
Baptisms | 1873 - 1876 | 1632 | Records |
Baptisms | 1876 - 1879 | 2240 | Records |
Baptisms | 1879 - 1881 | 1601 | Records |
Baptisms | 1881 - 1884 | 2399 | Records |
Baptisms | 1884 - 1886 | 1911 | Records |
Baptisms | 1886 - 1889 | 2549 | Records |
Baptisms | 1889 - 1891 | 1820 | Records |
Baptisms | 1891 - 1895 | 2384 | Records |
Baptisms | 1895 - 1896 | 1599 | Records |
Baptisms | 1896 - 1898 | 1602 | Records |
Baptisms | 1898 - 1900 | 1601 | Records |
Marriages | 1846 - 1869 | 467 | Records |
Marriages | 1869 - 1876 | 491 | Records |
Marriages | 1876 - 1878 | 508 | Records |
Marriages | 1878 - 1882 | 499 | Records |
Marriages | 1882 - 1885 | 498 | Records |
Marriages | 1885 - 1888 | 496 | Records |
Marriages | 1888 - 1891 | 499 | Records |
Marriages | 1891 - 1894 | 496 | Records |
Marriages | 1894 - 1897 | 500 | Records |
Marriages | 1897 - 1901 | 494 | Records |
Marriages | 1901 - 1907 | 496 | Records |
Marriages | 1907 - 1914 | 495 | Records |
Marriages | 1914 - 1920 | 402 | Records |
Baptisms | 1877 - 1883 | 1587 | Records |
Baptisms | 1883 - 1887 | 1779 | Records |
Baptisms | 1887 - 1903 | 7426 | Records |
Baptisms | 1903 - 1911 | 2982 | Records |
Baptisms | 1911 - 1917 | 2400 | Records |
Baptisms | 1917 - 1926 | 2392 | Records |
Baptisms | 1926 - 1936 | 1599 | Records |
Baptisms | 1936 - 1944 | 798 | Records |
Marriages | 1879 - 1886 | 498 | Records |
Marriages | 1886 - 1891 | 500 | Records |
Marriages | 1891 - 1898 | 500 | Records |
Marriages | 1898 - 1907 | 500 | Records |
Marriages | 1907 - 1915 | 500 | Records |
Baptisms | 1899 - 1906 | 1073 | Records |
Baptisms | 1907 - 1915 | 1009 | Records |
Marriages | 1900 - 1902 | 99 | Records |
Marriages | 1902 - 1915 | 498 | Records |
Marriages | 1915 - 1929 | 500 | Records |
Marriages | 1929 - 1930 | 100 | Records |
Baptisms | 1903 - 1914 | 300 | Records |
Marriages | 1903 - 1906 | 99 | Records |
Marriages | 1906 - 1920 | 499 | Records |
Marriages | 1920 - 1930 | 278 | Records |
Baptisms | 1875 - 1886 | 1510 | Records |
PREVIOUS | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | NEXT |
Registers for the District of Pendlebury, Salford
Baptisms | 1859 - 1869 | 832 | Records |
Baptisms | 1869 - 1874 | 798 | Records |
Baptisms | 1874 - 1886 | 1607 | Records |
Baptisms | 1886 - 1899 | 1568 | Records |
Baptisms | 1899 - 1911 | 1585 | Records |
Baptisms | 1911 - 1915 | 504 | Records |
Marriages | 1862 - 1879 | 500 | Records |
Marriages | 1879 - 1898 | 500 | Records |
Marriages | 1898 - 1913 | 499 | Records |
Marriages | 1913 - 1926 | 500 | Records |
Marriages | 1926 - 1930 | 131 | Records |
Burials | 1859 - 1873 | 832 | Records |
Burials | 1873 - 1893 | 1585 | Records |
Burials | 1893 - 1908 | 1600 | Records |
Burials | 1908 - 1927 | 1600 | Records |
Burials | 1927 - 1941 | 800 | Records |
Burials | 1941 - 1962 | 800 | Records |
Burials | 1962 - 1982 | 247 | Records |
Marriages | 1874 - 1889 | 500 | Records |
Marriages | 1889 - 1902 | 500 | Records |
Marriages | 1902 - 1913 | 500 | Records |
Marriages | 1913 - 1926 | 499 | Records |
Marriages | 1926 - 1939 | 499 | Records |
Baptisms | 1842 - 1862 | 1597 | Records |
Baptisms | 1862 - 1886 | 1585 | Records |
Baptisms | 1886 - 1915 | 2392 | Records |
Baptisms | 1915 | 72 | Records |
Marriages | 1849 - 1891 | 498 | Records |
Marriages | 1891 - 1909 | 498 | Records |
Marriages | 1909 - 1923 | 495 | Records |
Marriages | 1923 - 1931 | 294 | Records |
Burials | 1842 - 1889 | 2375 | Records |
Burials | 1889 - 1907 | 1586 | Records |
Burials | 1907 - 1923 | 1600 | Records |
Burials | 1923 - 1940 | 1584 | Records |
Burials | 1940 - 1949 | 801 | Records |
Burials | 1949 - 1960 | 801 | Records |
Burials | 1960 - 1984 | 713 | Records |
Baptisms | 1819 - 1837 | 95 | Records |
PREVIOUS | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | NEXT |
Registers for the District of Pendleton, Salford
Baptisms | 1881 - 1894 | 1597 | Records |
Baptisms | 1894 - 1902 | 1595 | Records |
Baptisms | 1902 - 1904 | 308 | Records |
Baptisms | 1903 - 1909 | 1600 | Records |
Baptisms | 1909 - 1914 | 942 | Records |
Marriages | 1910 - 1912 | 100 | Records |
Marriages | 1912 - 1922 | 500 | Records |
Marriages | 1923 - 1930 | 382 | Records |
Baptisms | 1866 - 1873 | 285 | Records |
Baptisms | 1874 - 1892 | 794 | Records |
Baptisms | 1892 - 1901 | 800 | Records |
Baptisms | 1901 - 1928 | 1600 | Records |
Marriages | 1923 - 1925 | 50 | Records |
Marriages | 1925 - 1935 | 250 | Records |
Marriages | 1888 - 1908 | 497 | Records |
Marriages | 1908 - 1919 | 249 | Records |
Marriages | 1919 - 1931 | 250 | Records |
Marriages | 1931 - 1934 | 34 | Records |
Baptisms | 1854 - 1858 | 159 | Records |
Baptisms | 1858 - 1872 | 1600 | Records |
Baptisms | 1872 - 1883 | 2302 | Records |
Baptisms | 1883 - 1888 | 1601 | Records |
Baptisms | 1888 - 1895 | 1600 | Records |
Baptisms | 1895 - 1901 | 1600 | Records |
Baptisms | 1901 - 1907 | 1600 | Records |
Baptisms | 1907 - 1914 | 1511 | Records |
Marriages | 1860 - 1876 | 500 | Records |
Marriages | 1876 - 1885 | 497 | Records |
Marriages | 1885 - 1893 | 500 | Records |
Marriages | 1893 - 1901 | 500 | Records |
Marriages | 1901 - 1909 | 500 | Records |
Marriages | 1909 - 1915 | 499 | Records |
Marriages | 1915 - 1923 | 500 | Records |
Marriages | 1923 - 1930 | 434 | Records |
Baptisms | 1862 - 1915 | 1015 | Records |
Banns | 1867 - 1898 | 137 | Records |
Banns | 1898 - 1918 | 283 | Records |
Banns | 1918 - 1929 | 198 | Records |
Marriages | 1867 - 1929 | 499 | Records |
Marriages | 1929 - 1930 | 26 | Records |
Marriages | 1933 - 1937 | 102 | Records |
Marriages | 1937 - 1943 | 249 | Records |
Baptisms | 1776 - 1812 | 1402 | Records |
Baptisms | 1813 - 1820 | 504 | Records |
Baptisms | 1821 - 1825 | 367 | Records |
Baptisms | 1825 - 1834 | 688 | Records |
Baptisms | 1834 - 1856 | 2398 | Records |
Baptisms | 1856 - 1867 | 2381 | Records |
Baptisms | 1867 - 1875 | 2445 | Records |
Baptisms | 1875 - 1880 | 2399 | Records |
Baptisms | 1880 - 1889 | 3201 | Records |
Baptisms | 1889 - 1904 | 3196 | Records |
Baptisms | 1904 - 1910 | 2085 | Records |
Baptisms | 1910 - 1914 | 1624 | Records |
Marriages | 1839 - 1872 | 500 | Records |
Marriages | 1872 - 1885 | 500 | Records |
Marriages | 1885 - 1894 | 500 | Records |
Marriages | 1894 - 1900 | 499 | Records |
Marriages | 1900 - 1904 | 497 | Records |
Marriages | 1904 - 1908 | 500 | Records |
Marriages | 1913 - 1918 | 499 | Records |
Marriages | 1918 - 1922 | 498 | Records |
Marriages | 1922 - 1928 | 499 | Records |
Marriages | 1928 - 1930 | 222 | Records |
Burials | 1776 - 1809 | 667 | Records |
Burials | 1810 - 1812 | 61 | Records |
Burials | 1813 - 1842 | 1598 | Records |
Burials | 1842 - 1860 | 2399 | Records |
Burials | 1860 - 1870 | 2520 | Records |
Burials | 1870 - 1903 | 3200 | Records |
Burials | 1903 - 1935 | 800 | Records |
Burials | 1935 - 1968 | 133 | Records |
Baptisms | 1868 - 1877 | 1751 | Records |
Baptisms | 1877 - 1883 | 1798 | Records |
Baptisms | 1883 - 1897 | 3710 | Records |
Baptisms | 1897 - 1906 | 1984 | Records |
Baptisms | 1906 - 1915 | 2018 | Records |
Baptisms | 1915 - 1922 | 1205 | Records |
Confirmations | 1900 - 1921 | 2339 | Records |
Marriages | 1870 - 1886 | 624 | Records |
Marriages | 1886 - 1916 | 966 | Records |
Deaths | 1903 - 1912 | 200 | Records |
Deaths | 1913 - 1949 | 226 | Records |
PREVIOUS | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | NEXT |
Registers for the City of Salford
Baptisms | 1635 - 1641 | 128 | Records |
Baptisms | 1777 - 1795 | 1415 | Records |
Baptisms | 1796 - 1797 | 113 | Records |
Baptisms | 1797 - 1802 | 468 | Records |
Baptisms | 1803 - 1812 | 558 | Records |
Baptisms | 1813 - 1864 | 1598 | Records |
Baptisms | 1864 - 1872 | 1519 | Records |
Baptisms | 1872 - 1887 | 2306 | Records |
Baptisms | 1887 - 1889 | 319 | Records |
Marriages | 1838 - 1882 | 500 | Records |
Burials | 1777 - 1795 | 2019 | Records |
Burials | 1796 - 1797 | 70 | Records |
Burials | 1797 - 1802 | 567 | Records |
Burials | 1803 - 1812 | 707 | Records |
Burials | 1813 - 1854 | 1040 | Records |
Baptisms | 1831 - 1854 | 1588 | Records |
Baptisms | 1854 - 1872 | 2390 | Records |
Baptisms | 1872 - 1882 | 2661 | Records |
Baptisms | 1882 - 1892 | 2395 | Records |
Baptisms | 1892 - 1898 | 2372 | Records |
Baptisms | 1898 - 1903 | 2399 | Records |
Baptisms | 1903 - 1909 | 2395 | Records |
Baptisms | 1909 - 1917 | 2400 | Records |
Baptisms | 1917 - 1927 | 2399 | Records |
Baptisms | 1927 - 1941 | 2388 | Records |
Marriages | 1838 - 1876 | 498 | Records |
Marriages | 1876 - 1883 | 500 | Records |
Marriages | 1883 - 1888 | 496 | Records |
Marriages | 1888 - 1892 | 500 | Records |
Marriages | 1892 - 1895 | 500 | Records |
Marriages | 1895 - 1898 | 500 | Records |
Marriages | 1898 - 1901 | 500 | Records |
Marriages | 1901 - 1903 | 497 | Records |
Marriages | 1903 - 1906 | 499 | Records |
Marriages | 1906 - 1910 | 500 | Records |
Marriages | 1910 - 1914 | 500 | Records |
Marriages | 1914 - 1919 | 500 | Records |
Marriages | 1919 - 1922 | 500 | Records |
Marriages | 1922 - 1927 | 500 | Records |
Marriages | 1927 - 1930 | 386 | Records |
Burials | 1831 - 1897 | 1439 | Records |
Baptisms | 1842 - 1846 | 87 | Records |
Baptisms | 1826 - 1848 | 1564 | Records |
Baptisms | 1848 - 1864 | 2923 | Records |
Baptisms | 1864 - 1883 | 3898 | Records |
Baptisms | 1883 - 1914 | 4275 | Records |
Banns | 1869 - 1889 | 1157 | Records |
Banns | 1889 - 1903 | 872 | Records |
Banns | 1903 - 1924 | 1007 | Records |
Banns | 1924 - 1957 | 1076 | Records |
Marriages | 1838 - 1873 | 496 | Records |
Marriages | 1873 - 1883 | 499 | Records |
Marriages | 1883 - 1891 | 498 | Records |
Marriages | 1891 - 1900 | 499 | Records |
Marriages | 1911 - 1923 | 499 | Records |
Marriages | 1923 - 1935 | 496 | Records |
Burials | 1834 - 1888 | 47 | Records |
Baptisms | 1794 - 1812 | 198 | Records |
Baptisms | 1813 - 1865 | 1592 | Records |
Baptisms | 1865 - 1872 | 1598 | Records |
Baptisms | 1872 - 1875 | 768 | Records |
Baptisms | 1875 - 1881 | 2173 | Records |
Baptisms | 1882 - 1889 | 2260 | Records |
Baptisms | 1889 - 1901 | 2321 | Records |
Baptisms | 1901 - 1920 | 2499 | Records |
Baptisms | 1920 - 1931 | 1396 | Records |
Marriages | 1838 - 1877 | 497 | Records |
Marriages | 1877 - 1886 | 500 | Records |
Marriages | 1886 - 1896 | 500 | Records |
Marriages | 1896 - 1907 | 500 | Records |
Marriages | 1907 - 1914 | 250 | Records |
Marriages | 1914 - 1929 | 500 | Records |
Marriages | 1929 - 1930 | 44 | Records |
Burials | 1794 - 1811 | 36 | Records |
Burials | 1813 - 1838 | 1593 | Records |
Burials | 1838 - 1847 | 800 | Records |
Burials | 1847 - 1856 | 1616 | Records |
Baptisms | 1843 - 1855 | 4329 | Records |
Baptisms | 1856 - 1858 | 1750 | Records |
Baptisms | 1858 - 1863 | 3663 | Records |
Baptisms | 1863 - 1867 | 3732 | Records |
Baptisms | 1867 - 1872 | 3672 | Records |
Baptisms | 1872 - 1878 | 3645 | Records |
Baptisms | 1876 - 1907 | 804 | Records |
Baptisms | 1878 - 1886 | 3638 | Records |
Baptisms | 1886 - 1894 | 3625 | Records |
Baptisms | 1894 - 1901 | 2972 | Records |
Baptisms | 1901 - 1908 | 2988 | Records |
Baptisms | 1908 - 1912 | 1200 | Records |
Baptisms | 1912 - 1916 | 1599 | Records |
Baptisms | 1916 - 1920 | 1196 | Records |
Confirmations | 1856 - 1874 | 6696 | Records |
Conversions | 1876 - 1924 | 1194 | Records |
Banns | 1862 - 1873 | 1836 | Records |
Banns | 1873 - 1881 | 783 | Records |
Marriages | 1845 - 1856 | 605 | Records |
Marriages | 1856 - 1863 | 1039 | Records |
Marriages | 1863 - 1893 | 2922 | Records |
Marriages | 1893 - 1917 | 1288 | Records |
Marriages | 1917 - 1923 | 543 | Records |
Deaths | 1848 - 1857 | 2176 | Records |
Deaths | 1872 - 1875 | 3664 | Records |
Deaths | 1877 - 1880 | 3652 | Records |
Baptisms | 1820 - 1837 | 259 | Records |
Baptisms | 1798 - 1837 | 245 | Records |
Burials | 1800 - 1820 | 76 | Records |
Burials | 1821 - 1837 | 145 | Records |
Baptisms | 1811 - 1837 | 643 | Records |
Burials | 1813 - 1821 | 3810 | Records |
Burials | 1821 - 1826 | 3793 | Records |
Burials | 1826 - 1834 | 3655 | Records |
Burials | 1834 - 1837 | 1972 | Records |
Baptisms | 1793 - 1840 | 1378 | Records |
Baptisms | 1822 - 1840 | 267 | Records |
PREVIOUS | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | NEXT |
Registers for the District of Swinton, Salford
Baptisms | 1791 - 1813 | 1020 | Records |
Baptisms | 1814 - 1831 | 796 | Records |
Baptisms | 1831 - 1852 | 797 | Records |
Baptisms | 1852 - 1876 | 2675 | Records |
Baptisms | 1876 - 1886 | 1596 | Records |
Baptisms | 1886 - 1894 | 1597 | Records |
Baptisms | 1894 - 1901 | 1595 | Records |
Baptisms | 1901 - 1908 | 1598 | Records |
Baptisms | 1908 - 1915 | 1542 | Records |
Marriages | 1839 - 1878 | 496 | Records |
Marriages | 1878 - 1888 | 500 | Records |
Marriages | 1888 - 1897 | 496 | Records |
Marriages | 1897 - 1903 | 500 | Records |
Marriages | 1903 - 1909 | 500 | Records |
Marriages | 1909 - 1916 | 500 | Records |
Marriages | 1916 - 1924 | 496 | Records |
Marriages | 1924 - 1931 | 499 | Records |
Marriages | 1931 - 1937 | 500 | Records |
Burials | 1792 - 1813 | 96 | Records |
Burials | 1814 - 1847 | 797 | Records |
Burials | 1847 - 1872 | 2130 | Records |
Burials | 1872 - 1928 | 3059 | Records |
Burials | 1928 - 1981 | 134 | Records |
Baptisms | 1865 - 1875 | 211 | Records |
Baptisms | 1876 - 1892 | 798 | Records |
Baptisms | 1856 - 1873 | 767 | Records |
Baptisms | 1874 - 1893 | 1256 | Records |
Baptisms | 1893 - 1906 | 995 | Records |
Baptisms | 1906 - 1910 | 447 | Records |
Confirmations | 1863 - 1904 | 1057 | Records |
Marriages | 1867 - 1891 | 178 | Records |
Marriages | 1891 - 1920 | 400 | Records |
Baptisms | 1833 - 1837 | 131 | Records |
Baptisms | 1814 - 1837 | 172 | Records |
Burials | 1833 - 1837 | 60 | Records |
Confirmations | 1877 - 1891 | 541 | Records |
PREVIOUS | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | NEXT |
Registers for the District of Walkden, Salford
Baptisms | 1838 - 1885 | 2401 | Records |
Baptisms | 1885 - 1908 | 2398 | Records |
Baptisms | 1908 - 1925 | 1600 | Records |
Marriages | 1863 - 1889 | 500 | Records |
Marriages | 1889 - 1906 | 499 | Records |
Marriages | 1906 - 1919 | 500 | Records |
Marriages | 1919 - 1933 | 499 | Records |
Burials | 1841 - 1869 | 1608 | Records |
Burials | 1869 - 1881 | 1599 | Records |
Burials | 1881 - 1892 | 1602 | Records |
Burials | 1892 - 1903 | 1608 | Records |
Burials | 1903 - 1915 | 1654 | Records |
Burials | 1915 - 1927 | 1600 | Records |
Burials | 1927 - 1938 | 1600 | Records |
Burials | 1938 - 1957 | 2400 | Records |
Baptisms | 1902 - 1922 | 61 | Records |
Baptisms | 1891 - 1921 | 166 | Records |
Marriages | 1899 - 1908 | 50 | Records |
Marriages | 1908 - 1915 | 50 | Records |
Marriages | 1915 - 1925 | 49 | Records |
PREVIOUS | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | NEXT |
Registers for the District of Weaste, Salford
Baptisms | 1903 - 1915 | 790 | Records |
Marriages | 1910 - 1918 | 96 | Records |
Marriages | 1918 - 1924 | 100 | Records |
Marriages | 1924 - 1930 | 86 | Records |
Baptisms | 1865 - 1890 | 1527 | Records |
Baptisms | 1890 - 1896 | 800 | Records |
Baptisms | 1896 - 1903 | 1600 | Records |
Baptisms | 1903 - 1911 | 2397 | Records |
Baptisms | 1911 - 1915 | 1178 | Records |
Marriages | 1866 - 1892 | 500 | Records |
Marriages | 1893 - 1899 | 500 | Records |
Marriages | 1899 - 1904 | 500 | Records |
